Aperçu
-
Classe d'actifsActions
-
CatégorieActions mondiales
-
Notation de risqueModéré/Élevée
-
Nombre de titres33
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds est principalement constitué de produits boursiers detoutes capitalisations. Il n’a aucune restriction géographique ousectorielle.
Aperçu du fonds
31 mai 2022Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 11,8 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 15,24 $ |
Honoraires de gestion | 1,80 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 2,13 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 33 |
Rendement en dividendes | 0,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canadian Dollar | 15,5 % |
Cenovus Energy Inc. | 8,6 % |
Hertz Global Holdings Inc | 5,1 % |
Air Canada | 4,9 % |
Apple Inc. | 4,5 % |
Ovintiv Inc. | 4,4 % |
Enbridge Inc. | 4,3 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 4,2 % |
SNC Lavalin | 4,1 % |
Yellow Pages Limited | 4,0 % |
Total | 59,6 % |
Répartition géographique
Canada | 72,1 % |
É.-U. | 22,0 % |
Europe | 5,9 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
31 mai 2022
Rendements composés
1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans (Annualisés) |
5 ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,1 % | -4,4 % | -2,3 % | 17,7 % | 22,5 % | 12,5 % | 9,8 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions: Annuelles |
Distribution la plus récente par part: 2,2534 $ |
Rendement de 12 mois des distributions: 14,8 % |
Prochaine date de référence: 29 décembre 2022 |
Prochaine date de distribution: 30 décembre 2022 |
Distributions Annuelles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0000 | 2,2534 | 0,1366 | 0,0733 | 1,3069 | 0,1523 | 0,0985 | 0,7574 | 0,1422 | 0,0943 |
Intérêts | 0,0004 | 0,0002 | 0,0099 | |||||||
Dividendes | 0,0510 | 0,0471 | 0,0401 | 0,0634 | 0,0344 | |||||
Gains en capital | 2,2024 | 0,0891 | 0,0330 | 1,2435 | 0,1523 | 0,0985 | 0,7574 | 0,1422 | 0,0500 | |
Retenue fiscale |