Aperçu
-
Niveau de risqueFaible à moyen
-
Nombre de titres58
-
Rendement à l’échéance5,4 %
-
Rendement actuel2,9 %
-
Durée moyenne3,2 Ans
-
Qualité du crédit moyenne2AA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de générer un rendement composé de revenu et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Investit dans des actions et des titres à revenus fixes de sociétés ayant un vaste éventail de capitalisations de partout dans le monde.
Aperçu du fonds
30 septembre 2024| Date de création | 31 décembre 2015 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 4,3 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 11,22 $ |
| Honoraires de gestion | 0,75 % |
| RFG au 30 juin 2024 (non-vérifié) | 1,15 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 44 |
| Nombre d'émetteurs | 25 |
| Échéance moyenne (années) | 4,4 |
| Durée moyenne (années) | 3,2 |
| Coupon moyen (%) | 2,7 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 5,4 % |
| Rendement actuel (%) | 2,9 % |
| Qualité du crédit moyenne2 | AA- |
Caractéristiques du portefeuille
| Nombre de titres | 14 |
| Rendement en dividendes (%) | 5,5 % |
Ventilation de la qualité du crédit
| AA et plus | 70,0 % |
| A | 10,0 % |
| BBB | 3,3 % |
| BB et moins | 15,8 % |
| Non coté | 0,9 % |
Répartition d'actifs
| Titres étrangers à revenu fixe | 11,9 % |
| Actions privilégiées canadiennes | 6,8 % |
| Revenu fixe canadien | 51,4 % |
| Encaisses et équivalents | 0,6 % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 3,7 % |
| Actions canadiennes | 25,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Manulife Financial Corp. | 5,8 % |
| TC Energy Corporation | 4,7 % |
| Sun Life Financial Inc. | 4,6 % |
| Enbridge Inc. | 4,0 % |
| BCE Inc. | 2,9 % |
| TC Energy Corp (TRP.PR.F) | 1,9 % |
| Loblaws | 1,6 % |
| DEFINITY FINANCIAL C ORP. | 1,5 % |
| BCE Inc. (BCE.PR.Q) | 1,2 % |
| Manulife Financial (MFC.PR.J) | 1,2 % |
| Total | 29,4 % |
10 principaux titres
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| Canada 1.5% Dec 1, 2031 | 17,6 % | AAA |
| Canada 0.75% Oct 1, 2024 | 15,1 % | AAA |
| Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 3,6 % | AAA |
| Hertz 5% Dec 1, 2029 144A (USD) | 3,1 % | CCC+ |
| Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,1 % | BB+ |
| TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 2,6 % | A+ |
| RBC CB 4.256% Dec 21, 2026 | 1,9 % | AAA |
| BNS FRN May 3, 2027 (CORRA +75) | 1,8 % | A |
| Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.7% Mar 1, 2029 | 1,5 % | AAA |
| Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 1,3 % | AA- |
| Total | 51,6 % |
Répartition géographique
| Canada | 88,2 % |
| É.-U. | 11,8 % |
Rendements
Date de création
31 décembre 2015
En date du
30 septembre 2024
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 2,1 % | 5,5 % | 9,2 % | 13,4 % | 3,0 % | 6,0 % | 4,9 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,0791 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 9,2 % |
| Prochaine date de référence | 30 décembre 2024 |
| Prochaine date de distribution | 31 décembre 2024 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
| 30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |
| Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.2234 | 1.0212 | 0.8065 | 0.2001 | 0.2626 | 0.2070 | 0.2184 | 0.2014 | 0.1869 |
| Intérêts | - | 0.1252 | 0.0851 | 0.0401 | 0.0351 | - | - | - | 0.0005 |
| Dividendes | - | 0.1833 | 0.0956 | 0.1685 | 0.2390 | 0.2180 | 0.2274 | 0.2066 | 0.1962 |
| Gains en capital | - | 0.7129 | 0.6275 | - | - | - | - | - | - |
| Retenue fiscale | - | (0.0002) | (0.0017) | (0.0085) | (0.0114) | (0.0110) | (0.0089) | (0.0052) | (0.0098) |