Portfolio Manager
Overview
-
Asset ClassEquity
-
CIFSC CategoryCanadian Focused Equity
-
Risk RatingMedium
-
Number of Securities23
Objectives
This Fund is a Canadian equity fund that invests in a diversified portfolio consisting primarily of equity securities of Canadian corporate issuers. The Fund may hold up to 10% of its net asset value (at the time of purchase) in securities of foreign issuers.
Investment Focus
This Fund invests primarily in equity securities of Canadian corporate issuers.
Fund Facts
June 30, 2026| Inception Date | June 26, 2025 |
| Currency | CAD |
| Fund AUM | $2.2 Million |
| NAVPU | $12.19 |
| Management Fee | 1.75% |
| MER as of December 31, 20252 | 2.07% |
| Minimum Initial Investment | $500 |
| Minimum Subsequent Investment | $100 |
| Liquidity | N/A |
| RSP Eligible | Yes |
Portfolio Characteristics
| Number of Securities | 23 |
| Dividend Yield (%) | 1.3% |
| Price to earnings ratio (forward) | 13.8 |
| Price to book ratio | 2.0 |
| Weighted avg. market capitalization | $16.5 Billion |
Portfolio
Top 10 Holdings
| Security | % of Fund |
|---|---|
| Canada 1.0% Sep 1, 2026 | 15.1% |
| Magna International Inc | 8.4% |
| Linamar Corp | 7.7% |
| Air Canada | 6.5% |
| Finning International Inc | 6.3% |
| Enbridge Inc | 5.5% |
| Canadian National Railway | 5.3% |
| BCE Inc Com New | 4.6% |
| CAE Inc | 4.3% |
| Great-West LifeCo Inc | 4.1% |
| Total | 67.8% |
Geographic Breakdown
| Canada | 100.0% |
Performance
Inception Date
June 26, 2025
As of Date
June 30, 2026
Compound Returns
| 1 Month | 3 Months | YTD | 1 Year | Since Inception (Annualized) |
| 0.7% | 9.1% | 14.9% | 22.6% | 22.3% |
Calendar Year Returns
Distributions
Distributions
| Distribution Frequency | Annually |
| Most Recent Distribution per Unit | $0.0634 |
| 12-Month Trailing Distribution Yield | 0.5% |
| Next Record Date | December 17, 2026 |
| Next Distribution Date | December 18, 2026 |
Annual Distributions
| Record Date | Distribution Date |
|---|---|
| December 17, 2026 | December 18, 2026 |
| Distributions ($)/Unit8 | YTD* | 2025 |
|---|---|---|
| Total Distributions | - | 0.0634 |
| Interest | - | - |
| Dividends | - | 0.0340 |
| Capital Gains | - | 0.0294 |
| Withholding Tax | - | - |