Aperçu
-
Classe d'actifsÉquilibré
-
Catégorie CIFSCActions mondiales équilibrées
-
Niveau de risqueFaible à moyen
-
Nombre de titres122
-
Rendement à l’échéance3,3 %
-
Rendement actuel3,3 %
-
Durée moyenne6,2 Ans
-
Qualité du crédit moyenne7AAA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Cible d'investissement
Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.
Aperçu du fonds
30 septembre 2025| Date de création | 30 décembre 2014 |
| Devise | CAN |
| ASG du fonds | 2,5 $ millions |
| VLP (Valeur liquidative par part) | 13,87 $ |
| Honoraires de gestion | 1,50 % |
| RFG au 30 juin 2025 (non-vérifié) | 2,00 % |
| Placement minimal initial | 500 $ |
| Placement minimal subséquent | 100 $ |
| Liquidité | Quotidienne |
| Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe
| Nombre de titres | 49 |
| Nombre d'émetteurs | 31 |
| Échéance moyenne (années) | 8,1 |
| Durée moyenne (années) | 6,2 |
| Coupon moyen (%) | 3,2 % |
| Rendement à l’échéance (%) | 3,3 % |
| Rendement actuel (%) | 3,3 % |
| Qualité du crédit moyenne7 | AAA |
Caractéristiques du portefeuille - Actions
| Nombre de titres | 73 |
| Rendement en dividendes (%) | 2,5 % |
| Ratio cours/bénéfice (prévisionnel) | 18,3 |
| Ratio cours/valeur comptable | 2,4 |
| Capitalisation boursière moyenne pondérée | 85,5 $ milliards |
Ventilation de la qualité du crédit7
| AAA | 41,3 % |
| AAH | 4,7 % |
| AAL | 23,5 % |
| AAM | 12,6 % |
| AH | 10,9 % |
| AM | 7,0 % |
Secteur
| Produits de consommation discrétionnaire | 3,6 % |
| Services financiers | 29,3 % |
| Secteur gouvernemental | 64,3 % |
| Produits industriels | 1,4 % |
| Services publics | 1,4 % |
Répartition d'actifs
| Canadian Equity | 29,1 % |
| Canadian Fixed Income | 28,7 % |
| Foreign Fixed Income | 0,2 % |
| Encaisses et équivalents | 2,6 % |
| International Equity | 5,2 % |
| Actions américaines | 34,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres (Actions)
| Titres | % du Fonds |
|---|---|
| Kla-Tencor Corp. | 2,4 % |
| Applied Materials | 2,1 % |
| Alphabet Inc-CL C | 2,1 % |
| Bank of Nova Scotia | 1,8 % |
| Toronto Dominion Bank | 1,8 % |
| Apple Inc. | 1,8 % |
| JP Morgan Chase & Co | 1,8 % |
| Royal Bank of Canada | 1,7 % |
| Bank of America Corp. | 1,5 % |
| NEWMONT CORP USD 1.6 | 1,4 % |
| Total | 18,4 % |
10 principaux titres (Revenu fixe)
| Titres | % du Fonds | Notation |
|---|---|---|
| CANADA GOVT 5.000 01 JUN 37 | 2,0 % | AAA |
| CDA HSG TR 3.45 15MAR35 | 1,4 % | AAA |
| CANADA GOVT 4.000 JUN 01 41 | 1,3 % | AAA |
| CPPIB 3 15JUN28 | 1,2 % | AAA |
| CANADA GOVT 5.750 JUN 01 29 | 1,1 % | AAA |
| HONDA 1.646 25FEB28 | 1,0 % | Ah |
| CANADA GOVT 3.5 01MAR34 | 1,0 % | AAA |
| CITY OF TO 4.5 11MAR55 | 1,0 % | AAm |
| NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42 | 0,9 % | Ah |
| OPB FIN TR 2.98 25JAN27 | 0,8 % | AAh |
| Total | 11,7 % |
Répartition géographique
| Canada | 57,8 % |
| É.-U. | 33,4 % |
| Australie | 0,7 % |
| Allemagne | 0,8 % |
| Ireland | 1,4 % |
| Pays-Bas | 0,6 % |
| Suisse | 0,9 % |
| Royaume-Uni | 1,7 % |
| Autre | 2,7 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2014
En date du
30 septembre 2025
Rendements composés
| 1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
| 3,5 % | 6,6 % | 8,3 % | 9,0 % | 10,6 % | 8,6 % | 6,0 % | 5,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
| Fréquence de distributions | Trimestrielle |
| Distribution la plus récente par part | 0,0315 $ |
| Rendement de 12 mois des distributions | 5,2 % |
| Prochaine date de référence | 30 décembre 2025 |
| Prochaine date de distribution | 31 décembre 2025 |
Distributions trimestrielles
| Date de référence | Date de distribution |
|---|---|
| 20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
| 18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
| 30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 |
| Distributions ($)/Unit8 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributions totales | 0.0730 | 0.7319 | 0.2432 | 0.7605 | 0.1627 | 0.0516 | 0.0782 | 0.1170 | 0.0994 | 0.1486 | 0.1052 |
| Intérêts | - | - | - | 0.0335 | 0.0057 | 0.0126 | - | - | - | - | - |
| Dividendes | - | 0.2081 | 0.1460 | 0.1481 | 0.0273 | 0.0390 | 0.0828 | 0.1224 | 0.1036 | 0.0976 | 0.0830 |
| Gains en capital | - | 0.5378 | 0.1064 | 0.5789 | 0.1297 | - | - | - | - | 0.0555 | 0.0274 |
| Retenue fiscale | - | (0.0139) | (0.0092) | - | - | - | (0.0046) | (0.0054) | (0.0042) | (0.0045) | (0.0052) |