| Order | Group | Fund Name | Fund Facts | Prospectus / AIF | Financial Statements | MRFP | Quarterly Portfolio Disclosure | Proxy Voting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYZ601 A/F
Lysander
|
||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYZ602 A/F
Lysander
|
||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYZ810 A/F
Lysander
|
||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYZ930 A/F
Lysander
|
||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYS888 A/F
Lysander-Canso
|
||||||
| 1 | Prospectus Funds |
|||||||
| 1 | Prospectus Funds |
LYZ820 A/F
Lysander
|
||||||
| 2 | Closed End Funds |
|||||||
| 3 | Exchange Traded Funds |
|||||||
| 3 | Exchange Traded Funds |
|||||||
| 3 | Exchange Traded Funds |
|||||||
| 4 | Alternative Funds |
|||||||
| 4 | Alternative Funds |
LYZ531 A/F
Lysander-Canso
|